![]() |
ASAMBLEA 29-03-10 |


![]() |
ASAMBLEA 29-03-10 |
JV.BERGANTIÑOS | 2 | 2 | ZAS |
CORCUBION | 6 | 1 | CLUB DEL MAR |
BUÑO | 0 | 3 | BERTOA |
PONTECESO | 3 | 3 | BAIO |
SAN ROMAN | 4 | 1 | VIMIANZO |
BERGANTIÑOS | 6 | 2 | CAMARIÑAS |
CABANA | 0 | 3 | NANTON |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 15 |
2 | SAN ROMAN | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 61 | 24 |
3 | CAMARIÑAS | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 52 |
4 | NANTON | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 | 43 |
5 | JV.BERGANTIÑOS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 47 |
6 | CORCUBION | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 71 | 54 |
7 | ZAS | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 49 |
8 | PONTECESO | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 54 | 49 |
9 | CABANA | * 33 | 26 | 11 | 2 | 13 | 63 | 75 |
10 | BERTOA | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 74 | 72 |
11 | BAIO | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 60 |
12 | VIMIANZO | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 55 | 87 |
13 | BUÑO | * 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 71 |
14 | CLUB DEL MAR | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | 110 |
SAN LORENZO | 3 | 0 | MALPICA |
CASTRIZ | 3 | 1 | U.D.CERQUEDA |
PORTEÑO | 2 | 0 | LEILOIO |
SOFAN | 1 | 3 | AGUALADA |
CORME | 1 | 2 | AT.MILAGROSA |
CORISTANCO | 1 | 1 | DP.CARBALLO |
DESCANSA | CORCOESTO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CASTRIZ | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 29 |
2 | AT.MILAGROSA | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 |
3 | CORISTANCO | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 58 | 33 |
4 | CORCOESTO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 41 |
5 | U.D.CERQUEDA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 37 |
6 | SAN LORENZO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | 51 |
7 | PORTEÑO | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 32 |
8 | SOFAN | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 35 |
9 | CORME | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 45 | 51 |
10 | DP.CARBALLO | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 43 |
11 | MALPICA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 | 54 |
12 | LEILOIO | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 44 |
13 | AGUALADA | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | 57 |
![]() |
XUVENTUDE 2 --- ZAS 2 |
![]() |
XUVENTUDE-VIMIANZO 19-03-10 |
![]() |
CLUB DE MAR 1- XUVENTUDE 4, 21-03-10 |
![]() |
XUVENTUDE 5 -- BERTOA 5 |