EQUIPOS | PT | PART | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGANTIÑOS | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 20 |
2 | BÉRTOA | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 |
3 | CORCUBIÓN | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 30 |
4 | NANTÓN | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 30 |
5 | XUVENTUDE | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 33 |
6 | D.CARBALLO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 |
7 | CABANA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 42 |
8 | VIMIANZO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 40 |
9 | MALPICA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 42 |
10 | SAN LORENZO | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 78 |
XUVENTUDE 2010/11
MARCADOR DE ENTRADAS
jueves, 10 de enero de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
bueno pois decir que me gustou
moito a 2º parte realizada polo xuventude o outro dia no vinculeiro stadium no que o conxunto contrario chegou mermado xa que eran 10 no campo pero deron moita guerra.
Grazas a que na porteria temos o Casillas da liga de veteranos.
Destacar a actuación dos dous xuvenis do ekipo:Sindo e Facal
Tamen destacar a actuacion de Vila,Leo e Ramón
Un saúdo
Publicar un comentario