nº | xogador | goles | am | rox | gpp |
---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio | 1 | |||
7 | Jorge | 5 | |||
8 | Pardo | 6 | |||
10 | Pedro | 1 | |||
11 | Javier | 2 | 2 | ||
14 | Bernardo | 5 | |||
15 | Facal | 1 | |||
16 | Joaquin | 2 | |||
17 | Leo | 1 | 1 | ||
21 | J.M Sorribas | 9 | 1 | ||
22 | Pallín | 5 | 1 | 1 | |
23 | Vega | 6 | |||
24 | Roberto | 5 | |||
Entrenador | 1 | ||||
40 | 14 | 2 | 0 |
XUVENTUDE 2010/11
MARCADOR DE ENTRADAS
sábado, 5 de enero de 2008
ESTES SON OS MÁIS GOLEADORES E OS MÁIS TARXETEROS
Según o Comité estes son os nosos xogadores máis goleadores e os máis tarxeteros. A partires de agora nós tamén levaremos esa estatística.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario