Nós pola nosa parte empatamos novamente a dous goles co Zas, nun partido do que no vou a facer comentarios......en fin
Aquí tendes os últimos resultados e as clasificacións definitivas:
JV.BERGANTIÑOS | 2 | 2 | ZAS |
CORCUBION | 6 | 1 | CLUB DEL MAR |
BUÑO | 0 | 3 | BERTOA |
PONTECESO | 3 | 3 | BAIO |
SAN ROMAN | 4 | 1 | VIMIANZO |
BERGANTIÑOS | 6 | 2 | CAMARIÑAS |
CABANA | 0 | 3 | NANTON |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 15 |
2 | SAN ROMAN | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 61 | 24 |
3 | CAMARIÑAS | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 52 |
4 | NANTON | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 | 43 |
5 | JV.BERGANTIÑOS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 47 |
6 | CORCUBION | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 71 | 54 |
7 | ZAS | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 49 |
8 | PONTECESO | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 54 | 49 |
9 | CABANA | * 33 | 26 | 11 | 2 | 13 | 63 | 75 |
10 | BERTOA | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 74 | 72 |
11 | BAIO | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 60 |
12 | VIMIANZO | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 55 | 87 |
13 | BUÑO | * 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 71 |
14 | CLUB DEL MAR | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | 110 |
SAN LORENZO | 3 | 0 | MALPICA |
CASTRIZ | 3 | 1 | U.D.CERQUEDA |
PORTEÑO | 2 | 0 | LEILOIO |
SOFAN | 1 | 3 | AGUALADA |
CORME | 1 | 2 | AT.MILAGROSA |
CORISTANCO | 1 | 1 | DP.CARBALLO |
DESCANSA | CORCOESTO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CASTRIZ | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 29 |
2 | AT.MILAGROSA | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 |
3 | CORISTANCO | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 58 | 33 |
4 | CORCOESTO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 41 |
5 | U.D.CERQUEDA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 37 |
6 | SAN LORENZO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | 51 |
7 | PORTEÑO | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 32 |
8 | SOFAN | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 35 |
9 | CORME | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 45 | 51 |
10 | DP.CARBALLO | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 43 |
11 | MALPICA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 | 54 |
12 | LEILOIO | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 44 |
13 | AGUALADA | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | 57 |
XUVENTUDE 2 --- ZAS 2 |
7 comentarios:
se non é moito preguntar...por qué non se fan comentarios do partido? todo ano informando e hoxe, ultimo encontro ...ke?
Fagoche eu se queres un comentario,encontro no que se xogaba e o que máis se fixo foi berrar cós compañeiros,cós contrarios e có árbitro
No que se refire ao partido,na primeira parte as mellores ocasións foron para o Xuventude con un tiro ao poste,un falta na que sacou unha gran man ao porteiro do Zas e un balón que pasou por diante da portería que non chegou vega por pouco para o Zas unha falta lonxana na que se lle escapou das mans a Cuba e imcomprensiblemente o xogador do Zas non marcou,chegouse o descanso con 1-1 xa que sobre o minuto 30 marcou Manolo con un cabezazo a un gran centro de Joaquín e sobre 5 minutos despois un gran tiro dun dos mediocentros do Zas facía o empate.Na segunda parte o Zas adiantaríase cun tiro lonxano e frouxo no que Cuba puido facer algo máis.Ao final despois de xogar bastante mal o Xuventude empatou e incluso puido gañar porque outro tiro de Pallín ao poste puido poñer o 2-2,cando faltaban 5 minutos unha gran xogada pola banda izquierda de Pallín o seu centro rematabao un defensor do Zas,presionado por Manolo,contra a súa propia portería para facer o 2-2.
Despois o Xuventude puido gañar a través de 2 xogadas a balón parado e a un tiro que bateu en Jorge cando parecía que iba entrar
Noraboa pola temporada e noraboa os campións de primeira e segunda. foi un gran ano, con emoción ata o final e sen incidentes graves. sorte na copa.
Dende o san roman darlle a noraboa o bergantiños polo título acadado demostrando que foron os mais regulates asi mismo felecitar os Novos equipos de primeur castriz e milagrosa
Quero felicitar os meus excompañeiros do Bergantiños polo seu titulo de liga.
Asemesmo darlle a noraboa o Castriz e o Atletico Milagrosa polo ascenso a primeira division.
Encanto o Buño e Club do Mar moitos animos ,e intentar volver pronto a primeira division.
Saudos pa todos e sorte pa copa.
En contestación ao anónimo número 1, decirlle que o anónimo 2 contestoulle a pregunta. O motivo de non facer comentarios sobre o partido é precisamente ese, que nun partido que non nos xogabamos nada nos dedicaramos a berrar....lamentable....de verdade...lamentable, pero iso xa pasou en moitos partidos durante a tempada.
Quero reinterar a miña noraboa a todos os compañeiros do Xuventude pola tempada que se fixo.
Que disfrutedes da semana santa.
Saudos e vemonos o proximo dia 11 de abril.
Publicar un comentario